Sep, 2021
14:30 pm Vieytes
La venta se realizará de manera presencial con compradores previamente autorizados y en vivo a través de la web. Las acreditaciones las realizará Pedro Noel Irey S.R.L, (2223) 506975 ó (2223) 511486.
Dos toros P.C.negros, hijos de Faldero, con peso al nacer de 29 Kg. Un toro P.C colorado hijo de Faldero con peso al nacer de 31 Kg.
VER MÁSCaracterísticas | Ejemplares | ||
Nº | 255 | 286 | 353 |
PADRE | Faldero | Faldero | Faldero |
FECHA NAC. 2019 | 7-ago. | 17-AGO | -- |
PESO NACIM. | 29 | 31 | -- |
CLASIF. CAT. A.A ANGUS | P.Contr. | P.Contr. | P.Contr. |
COLOR | Negro | Colorado | Negro |
CIRCUNSF. ESCROTAL (cm.) | 37 | 39 | 37 |
FRAME (cm.) | 125 | 124 | 124 |
PESO ACTUAL KG | 610 | 545 | 590 |
PARA SERVICIO DE | Vacas | Vacas | Vacas |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Negativos a Paratuberculosis por prueba Elisa. Negativos a campylobacteriosis y trichomonniasis. Aptitud y capacidad reproductivas con determinación de calidad seminal.
Dos toros P. por cruza, colorados , hijos de Esencial, con peso al nacer de 38 y 36 Kg. Un toro P.C negro, hijo de toro del plantel.
VER MÁSCaracterísticas | Ejemplares | ||
Nº | 377 | 944 | 954 |
PADRE | Toro Plantel | Esencial | Esencial |
FECHA NAC. 2019 | --- | 17-ago | 20-ago |
PESO NAC. Kg. | -- | 38 | 36 |
CLASIF. CAT A.A ANGUS | P.Contr. | General | General |
PELAJE | Negro | Colorado | Colorado |
CIRCUNSF. ESCROTAL cm. | 39 | 38 | 39 |
FRAME (cm.) | 124 | 123 | 126 |
PESO ACTUAL Kg | 600 | 575 | 575 |
PARA SERVICIO DE | Vacas | Vacas | Vacas |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Negativos a Paratuberculosis por prueba Elisa. Negativos a campylobacteriosis y trichomonniasis. Aptitud y capacidad reproductivas con determinación de calidad seminal.
Tres toros P. C. negros, dos de ellos hijos de Pincén, y el otro de Morgan, con peso al nacer de 29,30 y 30 kg.
VER MÁSCaracterísticas | Ejemplares | ||
Nº | 164 | 180 | 199 |
PADRE | Vaca | Vaca | Vaca |
PADRE | Pincén | Morgan | Pincén |
FECHA NAC. 2019 | 8-jul. | 10-jul. | 13-jul. |
PESO NAC. | 29 | 30 | 30 |
CLASIF. CAT. A.A ANGUS | P.Contr. | P.Contr. | P.Contr. |
PELAJE | Negro | Negro | Negro |
CIRCUNSF. ESCROTAL cm | 41 | 38 | 38 |
FRAME (cm.) | 129 | 133 | 130 |
PESO ACTUAL | 580 | 585 | 655 |
PARA SERVICIO DE | Vaquillona | Vaquillona | Vacas |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Negativos a Paratuberculosis por prueba Elisa. Negativos a campylobacteriosis y trichomonniasis. Aptitud y capacidad reproductivas con determinación de calidad seminal.
Dos toros P. C. negros, hijos de Pincén, y toro del plantel, con peso al nacer de 28 kg. Un toro P.C colorado hijo de Pincén con peso al nacer de 30 Kg.
VER MÁSCaracterísticas | Ejemplares | ||
Nº | 187 | 191 | 378 |
PADRE | Pincén | Pincén | Toro Plantel |
FECHA NAC. 2019 | 11-jul. | 12-jul. | |
PESO NAC. | 28 | 30 | -- |
CLASIF. CAT A.A ANGUS | P.Contr. | P.Contr. | P.Contr. |
PELAJE | Negro | Colorado | Negro |
CIRCUNSF. ESCROTAL cm | 375 | 38 | 39 |
FRAME (cm.) | 119 | 121 | 117 |
PESO ACTUAL | 550 | 575 | 560 |
PARA SERVICIO DE | Vaquillona | Vaquillona | Vacas |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Negativos a Paratuberculosis por prueba Elisa. Negativos a campylobacteriosis y trichomonniasis. Aptitud y capacidad reproductivas con determinación de calidad seminal.
Dos toros P. C. negros, hijos de Delincuente y toro del plantel, con peso al nacer de 28 kg. Un toro P.C colorado hijo de Faldero con peso al nacer de 30 Kg.
VER MÁSCaracterísticas | Ejemplares | ||
Nº | 238 | 257 | 778 |
PADRE | Faldero | Delincuente | Toro Plantel |
FECHA NAC. 2019 | 13-ago. | 6-ago. | -- |
PESO NAC. | 30 | 28 | |
CLASIF. CAT. A.A ANGUS | P.Contr. | P.Contr. | P.Contr. |
PELAJE | Colorado | Negro | Negro |
CIRCUNSF. ESCROTAL cm | 38 | 37 | 40 |
FRAME (cm.) | 120 | 121 | 123 |
PESO ACTUAL | 545 | 575 | 550 |
PARA SERVICIO DE | Vacas | Vaquillona | Vacas |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Negativos a Paratuberculosis por prueba Elisa. Negativos a campylobacteriosis y trichomonniasis. Aptitud y capacidad reproductivas con determinación de calidad seminal.
Dos toros P. por cruza, colorados, hijos de Tehuelche y Compadrón, con peso al nacer de 35 y 34 Kg.
VER MÁSCaracterísticas | Ejemplares | ||
Nº | 700 | 944 | |
PADRE | Tehuelche | Compadrón | |
FECHA NAC. 2019 | 12-ago | 18-ago | |
PESO NAC. | 35 | 34 | |
CLASIF. CAT. A.A ANGUS | General | General | |
PELAJE | Colorado | Colorado | |
CIRCUNSF. ESCROTAL cm | 41 | 40 | |
FRAME (cm.) | 128 | 123 | |
PESO ACTUAL | 595 | 560 | |
PARA SERVICIO DE | Vacas | Vacas |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Negativos a Paratuberculosis por prueba Elisa. Negativos a campylobacteriosis y trichomonniasis. Aptitud y capacidad reproductivas con determinación de calidad seminal.
8 vacas nuevas y de 4 dientes P. por cruza y P. C., hijas de Referente, Seguro, Remixado y toro del plantel.
VER MÁSLetra | Nº | Toro padre | Clasif. Cat. A.A. Angus |
F | 165 | Referente | P. por cruza |
C | 221 | T. Plantel | P. por cruza |
F | 283 | T. Plantel | P. por cruza |
E | 326 | Seguro | P. por cruza |
C | 512 | T. Plantel | P. por cruza |
F | 617 | T. Plantel | P. por cruza |
G | 660 | Remixado | P. controlado |
H | 976 | T. Plantel | P. controlado |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Tuberculosis: Totalidad del rodeo negativo al primer sangrado
8 vacas nuevas y de 4 dientes P. por cruza y P. C., hijas de Raucho, Regalón, Referente, Remixado y toro del plantel.
VER MÁSLetra | Nº | Toro padre | Clasif. Cat. A.A. Angus |
H | 088 | T. Plantel | P. controlado |
F | 125 | Regalón | P. por cruza |
F | 576 | T. Plantel | P. por cruza |
F | 609 | T. Plantel | P. por cruza |
G | 668 | Remixado | P. controlado |
F | 678 | Referente | P. por cruza |
E | 702 | Raucho | P. por cruza |
C | 974 | T. Plantel | P. por cruza |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Tuberculosis: Totalidad del rodeo negativo al primer sangrado
8 vacas nuevas y de 4 dientes P. por cruza y P. C., hijas de Jockey, Raucho y toro del plantel.
VER MÁSLetra | Nº | Toro padre | Clasif. Cat. A.A. Angus |
F | 006 | T. Plantel | P. por cruza |
G | 095 | T. Plantel | P. controlado |
D | 186 | Jockey | P. por cruza |
E | 194 | T. Plantel | P. por cruza |
F | 604 | T. Plantel | P. por cruza |
E | 678 | Raucho | P. por cruza |
G | 857 | T. Plantel | P. controlado |
F | 936 | T. Plantel | P. por cruza |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Tuberculosis: Totalidad del rodeo negativo al primer sangrado
8 vacas nuevas y de 4 dientes P. por cruza y P. C., hijas de Regalón, Patriota, Remixado y toro del plantel.
VER MÁSLetra | Nº | Toro padre | Clasif. Cat. A.A. Angus |
G | 083 | T. Plantel | P. por cruza |
H | 091 | T. Plantel | P. controlado |
F | 131 | Patriota | P. por cruza |
F | 136 | Regalón | P. por cruza |
G | 175 | T. Plantel | P. por cruza |
F | 308 | T. Plantel | P. por cruza |
F | 526 | T. Plantel | P. por cruza |
G | 681 | Remixado | P. controlado |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Tuberculosis: Totalidad del rodeo negativo al primer sangrado
8 vacas nuevas y de 4 dientes P. por cruza y P. C., hijas de Referente, Seguro, Remixado y toro del plantel.
VER MÁSLetra | Nº | Toro padre | Clasif. Cat. A.A. Angus |
F | 165 | Referente | P. por cruza |
C | 221 | T. Plantel | P. por cruza |
F | 283 | T. Plantel | P. por cruza |
E | 326 | Seguro | P. por cruza |
C | 512 | T. Plantel | P. por cruza |
F | 617 | T. Plantel | P. por cruza |
G | 660 | Remixado | P. controlado |
H | 976 | T. Plantel | P. controlado |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Tuberculosis: Totalidad del rodeo negativo al primer sangrado
8 vacas nuevas y de 4 dientes P. por cruza y P. C., hijas de Raucho, Regalón, Referente, Remixado y toro del plantel.
VER MÁSLetra | Nº | Toro padre | Clasif. Cat. A.A. Angus |
H | 088 | T. Plantel | P. controlado |
F | 125 | Regalón | P. por cruza |
F | 576 | T. Plantel | P. por cruza |
F | 609 | T. Plantel | P. por cruza |
G | 668 | Remixado | P. controlado |
F | 678 | Referente | P. por cruza |
E | 702 | Raucho | P. por cruza |
C | 974 | T. Plantel | P. por cruza |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Tuberculosis: Totalidad del rodeo negativo al primer sangrado
8 vacas nuevas y de 4 dientes P. por cruza y P. C., hijas de Jockey, Raucho y toro del plantel.
VER MÁSLetra | Nº | Toro padre | Clasif. Cat. A.A. Angus |
F | 006 | T. Plantel | P. por cruza |
G | 095 | T. Plantel | P. controlado |
D | 186 | Jockey | P. por cruza |
E | 194 | T. Plantel | P. por cruza |
F | 604 | T. Plantel | P. por cruza |
E | 678 | Raucho | P. por cruza |
G | 857 | T. Plantel | P. controlado |
F | 936 | T. Plantel | P. por cruza |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Tuberculosis: Totalidad del rodeo negativo al primer sangrado
8 vacas nuevas y de 4 dientes P. por cruza y P. C., hijas de Regalón, Patriota, Remixado y toro del plantel.
VER MÁSLetra | Nº | Toro padre | Clasif. Cat. A.A. Angus |
G | 083 | T. Plantel | P. por cruza |
H | 091 | T. Plantel | P. controlado |
F | 131 | Patriota | P. por cruza |
F | 136 | Regalón | P. por cruza |
G | 175 | T. Plantel | P. por cruza |
F | 308 | T. Plantel | P. por cruza |
F | 526 | T. Plantel | P. por cruza |
G | 681 | Remixado | P. controlado |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Tuberculosis: Totalidad del rodeo negativo al primer sangrado
Dos toros P.C.negros, hijos de Faldero, con peso al nacer de 29 Kg. Un toro P.C colorado hijo de Faldero con peso al nacer de 31 Kg.
VER MÁSCaracterísticas | Ejemplares | ||
Nº | 255 | 286 | 353 |
PADRE | Faldero | Faldero | Faldero |
FECHA NAC. 2019 | 7-ago. | 17-AGO | -- |
PESO NACIM. | 29 | 31 | -- |
CLASIF. CAT. A.A ANGUS | P.Contr. | P.Contr. | P.Contr. |
COLOR | Negro | Colorado | Negro |
CIRCUNSF. ESCROTAL (cm.) | 37 | 39 | 37 |
FRAME (cm.) | 125 | 124 | 124 |
PESO ACTUAL KG | 610 | 545 | 590 |
PARA SERVICIO DE | Vacas | Vacas | Vacas |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Negativos a Paratuberculosis por prueba Elisa. Negativos a campylobacteriosis y trichomonniasis. Aptitud y capacidad reproductivas con determinación de calidad seminal.
Dos toros P. por cruza, colorados , hijos de Esencial, con peso al nacer de 38 y 36 Kg. Un toro P.C negro, hijo de toro del plantel.
VER MÁSCaracterísticas | Ejemplares | ||
Nº | 377 | 944 | 954 |
PADRE | Toro Plantel | Esencial | Esencial |
FECHA NAC. 2019 | --- | 17-ago | 20-ago |
PESO NAC. Kg. | -- | 38 | 36 |
CLASIF. CAT A.A ANGUS | P.Contr. | General | General |
PELAJE | Negro | Colorado | Colorado |
CIRCUNSF. ESCROTAL cm. | 39 | 38 | 39 |
FRAME (cm.) | 124 | 123 | 126 |
PESO ACTUAL Kg | 600 | 575 | 575 |
PARA SERVICIO DE | Vacas | Vacas | Vacas |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Negativos a Paratuberculosis por prueba Elisa. Negativos a campylobacteriosis y trichomonniasis. Aptitud y capacidad reproductivas con determinación de calidad seminal.
Tres toros P. C. negros, dos de ellos hijos de Pincén, y el otro de Morgan, con peso al nacer de 29,30 y 30 kg.
VER MÁSCaracterísticas | Ejemplares | ||
Nº | 164 | 180 | 199 |
PADRE | Vaca | Vaca | Vaca |
PADRE | Pincén | Morgan | Pincén |
FECHA NAC. 2019 | 8-jul. | 10-jul. | 13-jul. |
PESO NAC. | 29 | 30 | 30 |
CLASIF. CAT. A.A ANGUS | P.Contr. | P.Contr. | P.Contr. |
PELAJE | Negro | Negro | Negro |
CIRCUNSF. ESCROTAL cm | 41 | 38 | 38 |
FRAME (cm.) | 129 | 133 | 130 |
PESO ACTUAL | 580 | 585 | 655 |
PARA SERVICIO DE | Vaquillona | Vaquillona | Vacas |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Negativos a Paratuberculosis por prueba Elisa. Negativos a campylobacteriosis y trichomonniasis. Aptitud y capacidad reproductivas con determinación de calidad seminal.
Dos toros P. C. negros, hijos de Pincén, y toro del plantel, con peso al nacer de 28 kg. Un toro P.C colorado hijo de Pincén con peso al nacer de 30 Kg.
VER MÁSCaracterísticas | Ejemplares | ||
Nº | 187 | 191 | 378 |
PADRE | Pincén | Pincén | Toro Plantel |
FECHA NAC. 2019 | 11-jul. | 12-jul. | |
PESO NAC. | 28 | 30 | -- |
CLASIF. CAT A.A ANGUS | P.Contr. | P.Contr. | P.Contr. |
PELAJE | Negro | Colorado | Negro |
CIRCUNSF. ESCROTAL cm | 375 | 38 | 39 |
FRAME (cm.) | 119 | 121 | 117 |
PESO ACTUAL | 550 | 575 | 560 |
PARA SERVICIO DE | Vaquillona | Vaquillona | Vacas |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Negativos a Paratuberculosis por prueba Elisa. Negativos a campylobacteriosis y trichomonniasis. Aptitud y capacidad reproductivas con determinación de calidad seminal.
Dos toros P. C. negros, hijos de Delincuente y toro del plantel, con peso al nacer de 28 kg. Un toro P.C colorado hijo de Faldero con peso al nacer de 30 Kg.
VER MÁSCaracterísticas | Ejemplares | ||
Nº | 238 | 257 | 778 |
PADRE | Faldero | Delincuente | Toro Plantel |
FECHA NAC. 2019 | 13-ago. | 6-ago. | -- |
PESO NAC. | 30 | 28 | |
CLASIF. CAT. A.A ANGUS | P.Contr. | P.Contr. | P.Contr. |
PELAJE | Colorado | Negro | Negro |
CIRCUNSF. ESCROTAL cm | 38 | 37 | 40 |
FRAME (cm.) | 120 | 121 | 123 |
PESO ACTUAL | 545 | 575 | 550 |
PARA SERVICIO DE | Vacas | Vaquillona | Vacas |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Negativos a Paratuberculosis por prueba Elisa. Negativos a campylobacteriosis y trichomonniasis. Aptitud y capacidad reproductivas con determinación de calidad seminal.
Dos toros P. por cruza, colorados, hijos de Tehuelche y Compadrón, con peso al nacer de 35 y 34 Kg.
VER MÁSCaracterísticas | Ejemplares | ||
Nº | 700 | 944 | |
PADRE | Tehuelche | Compadrón | |
FECHA NAC. 2019 | 12-ago | 18-ago | |
PESO NAC. | 35 | 34 | |
CLASIF. CAT. A.A ANGUS | General | General | |
PELAJE | Colorado | Colorado | |
CIRCUNSF. ESCROTAL cm | 41 | 40 | |
FRAME (cm.) | 128 | 123 | |
PESO ACTUAL | 595 | 560 | |
PARA SERVICIO DE | Vacas | Vacas |
Establecimiento Libre de Brucelosis. Negativos a Paratuberculosis por prueba Elisa. Negativos a campylobacteriosis y trichomonniasis. Aptitud y capacidad reproductivas con determinación de calidad seminal.